Thông tin sản phẩm


















| Thông số kỹ thuật | |
| Camera | |
| Mô hình | Camera Avatar HD Pro |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến Sony Starvis 1/1.8 inch Ⅱ |
| Độ phân giải | 1080P/60fps;720P/120fps,720P/60fps; tương thích 1080P/120fps; |
| Tỷ lệ | 16/9; 4/3 |
| Ống kính | 8Mp |
| FOV | 160° |
| Khẩu độ | F1.6 |
| Cửa trập | Cửa trập cuộn |
| Độ sáng tối thiểu | 0.00001Lux |
| Cân nặng | 9.5g |
| Kích thước | 19*19*24mm |
| Cáp đồng trục | 140mm |
| VTX | |
| Mô hình | Module Avatar V2 |
| Tần số truyền thông | 5.725-5.850GHz |
| Công suất phát (EIRP) | FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| Giao diện 1/O | JST1.0*4(Nguồn vào)JST0.8*6(USB) |
| Lỗ gắn | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
| Kích thước | 33.5*33.5*10.5mm |
| Kho lưu trữ | 8G/32G |
| Ghi hình | 1080p/720p |
| Cân nặng | 17.6g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-40℃ |
| Channels | 8 |
| Điện áp đầu vào rộng | 6V-25.2V |
| Hệ thống FC hỗ trợ | Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot;Kiss |
| OSD | Chế độ Canvas |
| Độ trễ | Độ trễ trung bình 22ms |
| Anten | 1(IPEX) |
| Anten Avatar V2 | |
| Phân cực | LHCP |
| Phạm vi tần số | 5600MHz-6000MHz |
| Công suất tăng | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Trở kháng đầu vào | 50Ω |
| Giao diện | IPEX-1 |
| Kích thước | R15 X 45mm(không tính cáp) |
| Cân nặng | 2g |
| Danh sách đóng gói | |
| Cáp mở rộng truyền USB | X1 |
| Cáp silicon 4 chân | X1 |
| Tuốc nơ vít M2*4mm | X8 |
| Tuốc nơ vít M2*5mm | X4 |
| Tuốc nơ vít M2*6mm | X4 |
| Tuốc nơ vít M2*14mm | X4 |
| Gioăng M2*5*0.5mm | X4 |
Đánh giá nhận xét