Thông tin sản phẩm











| Thông số kỹ thuật | |
| Camera | |
| Model | Camera Avatar HD Pro |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến Sony Starvis Ⅱ 1/1.8-Inch |
| Độ phân giải | 1080P/60fps;720P/120fps,720P/60fps; khả năng tương thích 1080P/120fps; |
| Tỷ lệ | 16/9; 4/3 |
| Ống kính | 8Mp |
| FOV | 160° |
| Khẩu độ | F1.6 |
| Khẩu độ chụp | Khẩu độ quét |
| Độ sáng tối thiểu | 0.00001Lux |
| Cân nặng | 9.5g |
| Kích thước | 19*19*24mm |
| Dây đồng trục | 140mm |
| VTX | |
| Model | Module Avatar V2 Pro (Ăng-ten đôi) |
| Tần số giao tiếp | 5.725-5.850GHz |
| Công suất phát (EIRP) | FCC:<30dBm; CE:<14dBm; SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| Cổng 1/O | JST1.0*4(Nguồn vào) JST0.8*6(USB) |
| Lỗ gắn | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
| Kích thước | 33.5*33.5*10.5mm |
| Bộ nhớ | 32G |
| Ghi âm | 1080p/720p |
| Cân nặng | 15.4g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-40℃ |
| Kênh | 8 |
| Điện áp đầu vào rộng | 6V-25.2V |
| Hệ thống FC hỗ trợ | Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot; Kiss |
| OSD | Chế độ Canvas |
| Độ trễ | Độ trễ trung bình 22ms |
| Ăng-ten | 2(IPEX) |
| Ăng-ten Avatar V2 | |
| Polar hóa | LHCP |
| Dải tần số | 5600MHz-6000MHz |
| Gain | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Điện trở đầu vào | 50Ω |
| Cổng giao tiếp | IPEX-1 |
| Kích thước | R15 X 45mm (không có cáp) |
| Cân nặng | 2g |
| Danh sách đóng gói | |
| Cáp mở rộng USB | X1 |
| Cáp silicone 4 chân | X1 |
| Ốc vít M2*4mm | X8 |
| Ốc vít M2*5mm | X4 |
| Ốc vít M2*6mm | X4 |
| Ốc vít M2*14mm | X4 |
| Gioăng M2*5*0.5mm | X4 |
Đánh giá nhận xét