Thông tin sản phẩm











| Thông số kỹ thuật | |
| Camera | |
| Mô hình | Camera Avatar V2 |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3.2-Inch 4Mp 4:3 |
| Độ phân giải | 1080P/60fps; 720P/100fps; 720P/60fps; tương thích 1080P/120fps; tương thích 1080P/100fps; |
| Tỉ lệ | 4:3 gốc /16:9 |
| Thấu kính | 2.1mm |
| Góc nhìn | 160° |
| Khẩu độ | F2.0 |
| Cửa trập | Cửa trập cuốn |
| Min. Ánh sáng | 0.001Lux |
| Cân nặng | 7.2g |
| Kích thước | 19*19*22mm |
| Cáp đồng trục | 140mm |
| Gyroflow | Chỉ hỗ trợ 32G VTX |
| VTX | |
| Mô hình | Mô-đun Avatar V2 (Ăng Ten Kép) |
| Tần số giao tiếp | 5.725-5.850GHz |
| Công suất phát (EIRP) | FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
| Giao diện 1/O | JST1.0*4(Nguồn vào) JST0.8*6(USB) |
| Lỗ gắn | 25.5*25.5mm; 20*20mm |
| Kích thước | 33.5*33.5*10.5mm |
| Bộ nhớ | 32G |
| Ghi hình | 1080p/720p |
| Cân nặng | 15.4g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20-40℃ |
| Chanel | 8 |
| Điện áp rộng | 6V-25.2V |
| Hệ thống FC hỗ trợ | Betaflight; Inav; Fettec; ArduPilot; Kiss |
| OSD | Chế độ Canvas |
| Độ trễ | Độ trễ trung bình 22ms |
| Ăng ten | 2(IPEX) |
| Ăng ten Avatar V2 | |
| Phân cực | LHCP |
| Băng tần | 5600MHz-6000MHz |
| Lợi ích | 1.9dBi |
| VSWR | ≤1.5 |
| Trở kháng đầu vào | 50Ω |
| Giao diện | IPEX-1 |
| Kích thước | R15 X 45mm (không bao gồm cáp) |
| Cân nặng | 2g |
| Danh sách gói hàng | |
| Cáp chuyển USB | X1 |
| Cáp silicone 4 pin | X1 |
| Đinh vít M2*4mm | X8 |
| Đinh vít M2*5mm | X4 |
| Đinh vít M2*6mm | X4 |
| Đinh vít M2*14mm | X4 |
| Miếng đệm M2*5*0.5mm | X4 |
Đánh giá nhận xét