Thông tin sản phẩm
Dữ liệu kiểm tra động cơ không chổi than Happymodel EX1002 KV20000 | ||||||||||
Điện áp không tải | Dòng điện không tải | Tốc độ không tải | KV | Điện áp (v) | Dòng điện (A) | Đẩy (g) | Hiệu suất (g/w) | Công suất (w) | Cánh quạt | |
2 | 0.5 | 41820 | 20910.0 | 3.7 | 1.01 | 12.9 | 3.452 | 3.737 | Cánh quạt 2 cánh Gemfan 2015-2 | |
3.7 | 2.01 | 23.3 | 3.133 | 7.437 | ||||||
3.7 | 3 | 32.1 | 2.892 | 11.1 | ||||||
3.7 | 4 | 40.8 | 2.757 | 14.8 | ||||||
3.7 | 5 | 48.9 | 2.643 | 18.5 | ||||||
3.7 | 5.99 | 55.4 | 2.500 | 22.163 |
Đánh giá nhận xét