Thaituan-hobby (Còn hàng)
Thông tin sản phẩm
KV: 11500
Cấu hình (Configuration): 9N12P
Đường kính stator: 12mm
Chiều dài stator: 3mm
Đường kính trục: 2mm
Kích thước động cơ (Đường kính x Chiều dài): Φ 15.76 x 9.9 mm
Khối lượng: 4.5g (có dây dài 3cm)
Dòng không tải (10V): 1.35A
Số cell (pin LiPo): 1–2S
Công suất liên tục tối đa (3S): 97.7W
Điện trở trong: 100mΩ
Dòng tối đa (3S): 13.2A
Dòng đạt hiệu suất tối ưu (1–3A): >83%
Đường kính: 15.76 mm
Chiều dài tổng thể: 9.90 mm
Chiều dài trục ra: 4.80 mm
Trục: Φ2 mm
4 lỗ M2 để bắt vít
Propeller | Voltage (V) | Throttle | Current (A) | Pull (g) | Power (W) | Efficiency (g/W) | Nhiệt độ (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 65R | 3.7 | 50% | 1.3 | 51 | 4.8 | 10.603 | 66℃ |
100% | 5.4 | 133 | 20.0 | 6.657 | |||
7.4 | 50% | 2.6 | 99 | 19.2 | 5.146 | 76℃ | |
100% | 10.6 | 256 | 78.4 | 3.264 | |||
HQ T65R | 3.7 | 50% | 1.9 | 51 | 7.0 | 7.255 | 69℃ |
100% | 6.5 | 136 | 24.1 | 5.655 | |||
7.4 | 50% | 3.9 | 103 | 28.9 | 3.569 | ||
100% | 13.2 | 261 | 97.7 | 2.672 | 85℃ (Hot) | ||
HQT 3x2R | 3.7 | 50% | 2.5 | 70 | 9.3 | 7.568 | 74℃ |
100% | 9.2 | 156 | 34.0 | 4.583 | |||
GF3108 | 3.7 | 50% | 2.5 | 68 | 9.3 | 7.351 | 74℃ |
100% | 9.1 | 153 | 33.7 | 4.544 |
Các dòng điện và công suất đo được tương ứng với mức throttle (ga) cụ thể và loại cánh sử dụng.
Ở mức ga 100% và điện áp cao nhất (7.4V), HQ T65R là loại cánh có hiệu suất cao nhất nhưng cũng khiến động cơ nóng nhất (85℃).
Đánh giá nhận xét