Thông tin sản phẩm
Mục đo | Tốc độ gió, Nhiệt độ không khí |
Phạm vi đo | Tốc độ gió : 0 - 30m/s, 0 - 90km/h, 0 - 5860ft/phút, 0 - 55 knots, 0 - 65mph |
Nhiệt độ không khí : -10 - 45ºC, 14 - 113ºF | |
Độ chính xác | Tốc độ gió : ±5% |
Nhiệt độ không khí : ±2ºC | |
Độ phân giải | 0.2ºC, 0.2m/s |
Đơn vị thử nghiệm | m/s, Ft/phút, Knots, km/h, Mph |
Màn hình hiển thị | LCD |
Kích thước màn hình LCD | 30 x 23mm |
Cảm biến | Cảm biến tốc độ gió : Cánh quạt bằng nhựa, cảm ứng từ |
Cảm biến nhiệt độ : Nhiệt kế NTC | |
Đèn nền | 12 giây hoạt động bằng cách nhấn bất kỳ phím nào |
Lựa chọn ºC/ºF | √ |
Thông báo pin yếu | √ |
Cảm giác lạnh gió | √ |
Thang Beaufort | √ |
Đọc MAX/AVG | √ |
Màn hình LCD có đèn nền | √ |
Nguồn điện | CR2032 3.0V |
Kích thước | 105 x 40 x 18mm |
Khối lượng tịnh | 52g (bao gồm pin) |
Đóng gói | Blister+Card |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Pin, Hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá nhận xét