Thông tin sản phẩm
Radio Telemetri Holybro Microhard tích hợp mô-đun RF Microhard Pico Series, có khả năng cung cấp truyền thông không dây serial hiệu suất cao trong các topologies vững chắc, chẳng hạn như Point to Point, Point to Multipoint và Mesh an toàn (Mesh chỉ có sẵn trên P900).
Radio sử dụng công nghệ tần số nhảy phổ (FHSS), cung cấp việc truyền dữ liệu không dây bất đồng bộ đáng tin cậy giữa hầu hết các loại thiết bị sử dụng giao diện serial. Tần số cố định có sẵn trên phiên bản P840. Radio được cấu hình bằng cách sử dụng lệnh AT qua cổng Dữ liệu hoặc thông qua ứng dụng PicoConfig qua cổng Chẩn đoán.
Radio P900 hoạt động trong băng tần tần số 902-928 MHz ISM, trong khi P840 hoạt động trong khoảng 840-845MHz, và P400 hoạt động trong khoảng 410-480MHz. Bạn có thể chọn radio của mình dựa trên băng tần tần số có sẵn ở quốc gia của bạn.
FCC ID: NS913P900
P900 | P840 | P400-C1S | |
---|---|---|---|
Khoảng tần số | 902 đến 928 MHz | 840 đến 845 MHz | 410 đến 480 MHz |
Công suất phát (có thể điều chỉnh phần mềm) | 100mW đến 1W (20-30dBm) | 100mW đến 1W (20-30dBm) | 100mW đến 1W (20-30dBm) |
Tốc độ liên kết | Đến 276 kbps | Đến 345 kbps | Đến 345 kbps |
Tốc độ dữ liệu Serial | Đến 230.4 kbps bất đồng bộ | 300 bps đến 230 kbps | |
Phạm vi | Đến 40 dặm (60 km) | Đến 60 dặm (100 km) | Đến 60 dặm (100 km) @ 19.2 kbps |
Phương pháp lan tỏa | Tần số nhảy phổ (FHSS) | Tần số nhảy/Số tần số cố định, GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK | Tần số nhảy, GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK |
Các chế độ hoạt động | Mesh, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Duy trì và chuyển tiếp, Auto Routing, Tự sửa chữa, Các chế độ chuyển tiếp gói | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Duy trì & Chuyển tiếp Repeater, Peer-to-Peer | |
Điện áp đầu vào | DC7~35V (JST-GH 4 vị trí) | ||
Tiêu thụ điện năng | Ngủ < 1mA Nhàn rỗi 3.5mA Rx: 45mA đến 98mA Tx: 1000mA đến 1400mA | Ngủ < 1mA Nhàn rỗi 20mA Rx: 45mA đến 98mA Tx đỉnh: 2A | Ngủ < 1mA Nhàn rỗi 20mA Rx: 45mA đến 98mA Tx đỉnh: 2A |
Phát hiện lỗi | 32 bits của CRC, ARQ | ||
Cân nặng | 44g (không có anten) 71g (có anten) | 44g (không có anten) 71g (có anten) | 44g (không có anten) 67g (có anten) |
Các chi tiết kỹ thuật khác và tải xuống có thể được tìm thấy trong trang tài liệu Holybro.
Các liên kết tham khảo
Đánh giá nhận xét