Thông tin sản phẩm









| Mô hình | SpeedyBee Mario 5 Frame |
| Mario 5 DC Chiều dài trục | 227mm |
| Mario 5 DC Trọng lượng | 129 ±5g (Không bao gồm các bộ phận in 3D) |
| 170 ±5g (Bao gồm các bộ phận in 3D và ép nhựa) | |
| Mario 5 XH Chiều dài trục | 226mm |
| Mario 5 XH Trọng lượng | 126 ±5g (Không bao gồm các bộ phận in 3D) |
| 167 ±5g (Bao gồm các bộ phận in 3D và ép nhựa) | |
| Độ dày tấm trên cùng | 2.5mm (T300 3K) |
| Độ dày tấm giữa | 2.0mm (T300 3K) |
| Độ dày tấm đáy | 2.5mm (T300 3K) |
| Độ dày cánh tay | 6mm (T300 3K) |
| Vis gắn camera | 7mm |
| Bộ phận in 3D | Yellow TPU |
| Miếng chống trượt pin | Silicone 3mm |
| Độ rộng lỗ lò xo motor | Φ8mm |
| Kích thước cánh quạt tương thích | Tối đa 5.1 Inch |
| Khoảng cách lỗ gắn motor | 16-19mm |
| Lỗ gắn FC | 30.5x30.5(M3) |
| Lỗ gắn VTX | 20x20(M2) / 25.5x25.5(M2) |
| Vật liệu đầu | Hợp kim nhôm hàng không |
| Vật liệu cột nhôm | 7075 D5*23mm/D46*22mm |
| Chiều cao lắp đặt bên trong | 23-31mm |
| Không gian lắp đặt bộ thu | 25*13*6mm |
| Kích thước tụ điện phù hợp | Φ10mm*20mm |
| Kích thước lắp đặt GPS | 18*18*7 |
| Tính tương thích camera | 19mm/20 |
Đánh giá nhận xét